RUS | ENG

ШТАРК АГТ (необслуживаемые)


ШТАРК АГТ (необслуживаемые)

ШТАРК АГТ (необслуживаемые)



Номинальная емкость 91-3290 Ач

Срок службы: 20 лет.

 

Документация:

Каталог

Сертификат соответствия ГОСТ Р

Декларация о соответствии Таможенного Союза

Инструкция

Эксплуатационные характеристики

Для аккумуляторов ШТАРК АГТ применимы методы заряда с характеристикой IU. Частным, в то же время самым распространенным методом заряда, является заряд стабилизированным напряжением при напряжении непрерывного подзаряда батареи 2,27 Вольт на 2-х вольтовый элемент (при температуре 20°С).

Для достижения максимальной продолжительности срока службы аккумулятора, следует применять зарядные устройства с точностью стабилизации +/-1% и с функцией термокомпенсации напряжения заряда.

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +55 °С. Допускается хранение аккумуляторов без подзаряда до 24 месяцев при температуре 20 °С.

Аккумуляторы могут быть установлены на стеллажи или в шкафы в помещениях с естественной вентиляцией, где имеется другое оборудование и находится рабочий персонал.

 

Стандарты

Аккумуляторы серии ШТАРК АГТ соответствуют требованиям Российских стандартов ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013.

 

Области применения

Аккумуляторы ШТАРК АГТ предназначены для комплектования батарей, используемых в качестве источников постоянного тока на объектах связи, производства и распределения электроэнергии, в источниках бесперебойного питания, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли, а также в других областях промышленности.

 

Разрядные характеристики

Тип Тип по стандарту
 DIN 40 742
Номинальное
напряжение, В
Номинальная
емкость 
Размеры (мм) Вес (кг) Коли-  Внутрен-
нее сопротив-
ление, мОм
Ток КЗ, А
Длина Ширина Высота Высота чество
(Ач при 20оС)
С10 до 1,8
В/эл
с контак- полю-
тами сов
АГТ 2-115 2 OPzV 100   2 113,0 105 208 360 375 13,2 2 1,93 1050
АГТ 2-170 3 OPzV 150   2 168,0 105 208 360 375 15,7 2 1,30 1600
АГТ 2-225 4 OPzV 200   2 225,0 105 208 360 375 17,8 2 1,05 1995
АГТ 2-280 5 OPzV 250   2 280,0 126 208 360 375 21,5 2 0,79 2600
АГТ 2-335 6 OPzV 300   2 335,0 147 208 360 375 25,7 2 0,63 3300
АГТ 2-415 5 OPzV 350   2 415,0 126 208 475 490 29,8 2 0,62 3350
АГТ 2-500 6 OPzV 420   2 500,0 147 208 475 490 34,8 2 0,54 3900
АГТ 2-580 7 OPzV 490   2 580,0 168 208 475 490 40,3 2 0,47 4400
АГТ 2-750 6 OPzV 600   2 710,0 147 208 650 665 48,9 2 0,49 4300
АГТ 2-830 7 OPzV 700*   2 828,0 147 208 650 665 52,4 2 0,41 4900
АГТ 2-1010 8 OPzV 800   2 950,0 215 193 650 665 66,0 4 0,39 5200
АГТ 2-1070 9 OPzV 900*   2 1069,0 215 235 650 665 75,7 4 0,38 5445
АГТ 2-1250 10 OPzV 1000   2 1185,0 215 235 650 665 81,4 4 0,33 6050
АГТ 2-1300 11 OPzV 1100*   2 1300,0 215 277 650 665 90,8 4 0,28 7150
АГТ 2-1510 12 OPzV 1200   2 1420,0 215 277 650 665 95,4 4 0,26 7900
АГТ 2-1500 13 OPzV 1300*   2 1500,0 215 277 650 665 99,4 4 0,25 8300
АГТ 2-1515 11 OPzV 1375*   2 1513,0 215 277 800 815 107,3 4 0,27 7800
АГТ 2-1650 12 OPzV 1500   2 1650,0 215 277 800 815 110,5 4 0,24 8500
АГТ 2-1790 13 OPzV 1625*   2 1788,0 215 277 800 815 116,7 4 0,22 9500
АГТ 2-1925 14 OPzV 1750*   2 1925,0 215 400 775 790 146,6 6 0,21 10000
АГТ 2-2065 15 OPzV 1875*   2 2063,0 215 400 775 790 150,1 6 0,19 11000
АГТ 2-2200 16 OPzV 2000   2 2200,0 215 400 775 790 158,1 6 0,18 11500
АГТ 2-2330 17 OPzV 2125*   2 2329,0 215 400 775 790 162,6 6 0,17 12200
АГТ 2-2465 18 OPzV 2250*   2 2466,0 215 400 775 790 166,2 6 0,16 13000
АГТ 2-2600 19 OPzV 2375*   2 2602,0 215 490 775 790 186,9 8 0,15 14000
АГТ 2-2740 20 OPzV 2500   2 2740,0 215 490 775 790 192,4 8 0,14 14500
АГТ 2-2890 21 OPzV 2625*   2 2888,0 215 580 775 790 215,0 8 0,13 15450
АГТ 2-3025 22 OPzV 2750   2 3025,0 215 580 775 790 220,6 8 0,12 16700
АГТ 2-3160 23 OPzV 2875*   2 3162,0 215 580 775 790 226,0 8 0,11 18200
АГТ 2-3300 24 OPzV 3000   2 3300,0 215 580 775 790 229,1 8 0,10 20000
АГТ 2-3440 25 OPzV 3125*   2 3438,0 215 580 775 790 237,0 8 0,10 20200
АГТ 2-3575 26 OPzV 3250   2 3575,0 215 580 775 790 240,1 8 0,10 20500
 АГТ 12-100    12V 2 OPzV 100 12 91,0 272 206 320 347 46,2 2 9,68 1934
 АГТ 12-150     12V 3 OPzV 150 12 137,0 380 206 320 347 66,9 2 6,43 2896
 АГТ 6-200      6V 4 OPzV 200 6 182,0 272 206 320 347 45,7 2 2,71 1707
 АГТ 6-300      6V 6 OPzV 300 6 274,0 380 206 320 347 65,4 2 1,90 2614


Примечания: 
1. Все приведенные разрядные данные действительны при температуре 20 °С;
2. Вес аккумулятора приведен с точностью +/ -5%;
3. Для всех элементов используются выводы типа В-М10 (внутренняя резьба М10), для моноблоков используются выводы типа В-М8 (внутренняя резьба М8);
4. Доступно исполнение UL 94 V0 по запросу;
5. Возможна эксплуатация как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

* - не по DIN 40742
.