Номинальная емкость 160-3480 Ач
Срок службы: 25 лет.
1500 циклов (согласно ГОСТ Р МЭК 896-1-95)
Сертификат соответствия ГОСТ Р
Декларация о соответствии Таможенного Союза
Тип |
Ном. напряжение, |
Ном. емкость С10 1,80 В/эл 20°С, |
Макс. длина (l), |
Макс. ширина (b/w), |
Макс. высота (h*) |
Вес с электролитом, |
---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | кг | |
2 OCSM 160 | 2 | 160 | 126 | 208 | 522 | 19.8 |
3 OCSM 240 | 2 | 240 | 126 | 208 | 522 | 22.6 |
4 OCSM 320 | 2 | 320 | 126 | 208 | 522 | 25.1 |
5 OCSM 400 | 2 | 400 | 126 | 208 | 522 | 28.3 |
6 OCSM 480 | 2 | 480 | 147 | 208 | 522 | 33.1 |
7 OCSM 560 | 2 | 560 | 168 | 208 | 522 | 37.9 |
5 OCSM 575 | 2 | 575 | 147 | 208 | 698 | 41.8 |
6 OCSM 690 | 2 | 690 | 147 | 208 | 698 | 45.4 |
7 OCSM 805 | 2 | 805 | 215 | 193 | 698 | 58.3 |
8 OCSM 920 | 2 | 920 | 215 | 193 | 698 | 61.9 |
9 OCSM 1035 | 2 | 1035 | 215 | 235 | 698 | 71.6 |
10 OCSM 1150 | 2 | 1150 | 215 | 235 | 698 | 75.7 |
11 OCSM 1265 | 2 | 1265 | 215 | 277 | 698 | 86.3 |
12 OCSM 1380 | 2 | 1380 | 215 | 277 | 698 | 88.9 |
11 OCSM 1595 | 2 | 1595 | 215 | 277 | 848 | 106 |
12 OCSM 1740 | 2 | 1740 | 215 | 277 | 848 | 110 |
14 OCSM 2030 | 2 | 2030 | 215 | 400 | 824 | 143 |
16 OCSM 2320 | 2 | 2320 | 215 | 400 | 824 | 152 |
18 OCSM 2610 | 2 | 2610 | 215 | 490 | 824 | 178 |
20 OCSM 2900 | 2 | 2900 | 215 | 490 | 824 | 186 |
22 OCSM 3190 | 2 | 3190 | 215 | 580 | 824 | 214 |
24 OCSM 3480 | 2 | 3480 | 215 | 580 | 824 | 222 |
*Использование специальных керамических фильтр-пробок взамен стандартных может увеличить указанную высоту
Плотность электролита 1,26 кг/л
Расположение выводов, момент затяжки болтовых соединений: